

|  |
Federacion de Deportes Aereos de Cantabria Estadísticas de Acceso |
|
Federacion de Deportes Aereos de Cantabria Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 1615067 impresiones desde Agosto 2006
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   21.49 % (347236) |
Netscape: |   69.68 % (1125492) |
Opera: |   0.393 % (6355) |
Konqueror: |   0.016 % (266) |
Lynx: |   0.007 % (127) |
Motores de Búsqueda: |   3.790 % (61212) |
Desconocido: |   4.605 % (74379)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   28.54 % (461040) |
Linux: |   2.364 % (38187) |
Mac/PPC: |   0.952 % (15391) |
FreeBSD: |   0.014 % (242) |
SunOS: |   0.012 % (208) |
IRIX: |   0.003 % (49) |
BeOS: |   0.005 % (93) |
OS/2: |   0.002 % (48) |
AIX: |   0.000 % (8) |
Desconocido: |   68.09 % (1099801)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 317 |
Autores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 1 |
Temas Activos: | 10 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 0 |
Categorías en Enlaces: | 0 |
Noticias en Espera: | 1 |
|
|
|
|
|